Анна Дзалбо
- Дата рождения:
- 06.02.1927
- Дата смерти:
- 17.12.2000
- Похоронен:
- 20.12.2000
- Продолжительность жизни:
- 73
- Дней с рождения:
- 36067
- Годы с рождения:
- 98
- Дни после смерти:
- 9088
- Годы после смерти:
- 24
- Отчество:
- Пиусовна
- Имя при рождении:
- В дев.Лубган
- Кладбище:
- Указать кладбище
Родилась в деревне Поперечка Бороковского сельсовета Итатского (ныне Тяжинского) района Новосибирской (ныне Кемеровской)области
Родители Пиус Семёнович Лубган (15.02.1887-ок.1949) и Матильда Станиславовна Дунда (15.11.1894-15.11.1958) .Переселенцы из Латвии (в то время Витебской губернии)Режицкого (ныне Резекне)уезда.Вайводовской волости деревня Лиела Жоготово
Брак Дзалбо Иван Францевич (15.05 1929-05.06.1995)
Дети:
Валерий 7.08.1955 брак Ирина Васильевна Молугова 4 детей
Николай 1.05.1961-8.04.2002 брак Людмила Анатольевна Сапегина 2 детей
Жила в деревне Акимо-Анненка Тяжинского района Кемеровской области работала в колхозе агрономом (весьма успешно--награждалась медалями и орденом Трудового красного знамени,),после рождения детей перешла на работу в библиотеку,где тоже неоднократно поощрялась,была уважаема односельчанами,избиралась неоднократно депутатом местных советов
Умерла от рака желудка, похоронена на кладбище деревни Акимо-Анненка Тяжинского района Кемеровской области
Нет привязок к месту

Связи
| Имя | Родство | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиус Лубган | Отец | ||
| 2 | Матильда Лубган | Мать | ||
| 3 | Николай Дзалбо | Сын | ||
| 4 | Иван Дзалбо | Муж | ||
| 5 | Франц (Франциск) Дзалба | Свекор/тесть | ||
| 6 | Розалия Дзалба (Вигуль) | Свекровь/теща | ||
| 7 | Станислав Дунда | Дед | ||
| 8 | Семён Лубган | Дед | ||
| 9 | Ева Дунда | Бабушка | ||
| 10 | Анна Лубган | Бабушка | ||
| 11 | Адам Дунда | Прадед | ||
| 12 | Адам Лубган | Прадед | ||
| 13 | Яков Понтак | Прадед | ||
| 14 | Адам Савко | Прадед | ||
| 15 | Анна Савко | Прабабушка | ||
| 16 | Катерина Дунда | Прабабушка | ||
| 17 | Текля Лубган | Прабабушка | ||
| 18 | Елизавета Понтак | Прабабушка | ||
| 19 | Малгожата Понтак | Предок | Прапрабабушка | |
| 20 | Йозеф Понтак | Предок | Прапрадед | |
| 21 | Агата Дунда | Предок | Прапрабабушка | |
| 22 | Агата Дубица | Предок | Прапрапрабабушка | |
| 23 | Магдалена Малиновская | Предок | Прапрабабушка | |
| 24 | Игнатий Дубица | Предок | Прапрадед | |
| 25 | Дмитрий Брыль | Предок | Прапрадед | |
| 26 | Настуля Ручевская | Предок | Прапрабабушка | |
| 27 | Ян Брыль | Предок | Прапрапрадед | |
| 28 | Михаил Малиновский | Предок | Прапрадед | |
| 29 | Йозеф Дубица | Предок | Прапрапрадед | |
| 30 | Магдалена Ручевская | Предок | Прапрапрабабушка | |
| 31 | Катаржина Дунда | Предок | Прапрапрабабушка | |
| 32 | Йоний (Joniy) Савко (Sauka) | Предок | Прапрадед | |
| 33 | Магдалена Савко | Предок | Прапрабабушка | |
| 34 | Ержи Лубган | Предок | Прапрапрадед | |
| 35 | Виктория Брыль | Предок | Прапрабабушка | |
| 36 | Агата Лубган | Предок | Прапрабабушка | |
| 37 | Марьяна Дубица | Предок | Прапрабабушка | |
| 38 | Иосиф Дунда | Предок | Прапрадед | |
| 39 | Антон Ручевский | Предок | Прапрадед | |
| 40 | Марьяна Брыль | Предок | Прапрапрабабушка | |
| 41 | Адам Малиновский | Предок | Прапрапрадед | |
| 42 | Михаил Руденч | Предок | Прапрапрадед | |
| 43 | Якуб Дунда | Предок | Прапрапрадед | |
| 44 | Казимир Лубган | Предок | Прапрапрапрадед | |
| 45 | Йозеф Дунда | Предок | Прапрадед | |
| 46 | Михаил Эйсак | Предок | Прапрапрадед | |
| 47 | Ян Малиновский | Предок | Прапрапрапрадед | |
| 48 | Мацей Ручевский | Предок | Прапрапрадед | |
| 49 | Антон Руденч | Предок | Прапрапрапрадед | |
| 50 | Ян Рукша | Предок | Прапрапрадед | |
| 51 | Анна Руденч | Предок | Прапрапрабабушка | |
| 52 | Симон (Symon) Лубган | Предок | Прапрадед |
Не указано событие