Lista över kyrkogårdar
med bilderLägg till kyrkogården
| Kyrkogård | från | till | Språk | personer |
---|
| Drachevo, Drachevo Cemetery | | | en | 0 |
| Navi Mumbai, Belapur Cemetery | | | en | 0 |
| Rasina District, Groblje (Bela Voda) (sr) | | | en | 0 |
| Ngawonggo, Makam mBah Sastro Kakung + Putri (id) | | | en | 0 |
| Hyderabad, Graveyard | | | en | 0 |
| Busk, Старое кладбище (ru) | | | en | 0 |
| сельское поселение Куликовское, Раменское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Purwodiningratan, sentanan cemetery | | | en | 0 |
| Komuna e Gjakoves, Ramoc Cemetery | | | en | 0 |
| Nicolas Romero, Panteón San Rafael Nicolas Romero (es) | | | en | 0 |
| Отрадовский сельсовет, Старое кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Nureci, Cimitero di Nureci (it) | | | en | 0 |
| Keren, Cemetery | | | en | 0 |
| Nurri, Cimitero di Nurri (it) | | | en | 0 |
| Kozcağız, Kozcağız Belediye Mezarlığı (tr) | | | en | 0 |
| Saint-Élix-Séglan, Cimetière de Saint-Élix-Séglan (fr) | | | en | 0 |
| Windsor, Sharr Hashomayim Cemetery | | | en | 0 |
| Marrakesh, cimetière de Bab Ghmat (fr) | | | en | 0 |
| Kouba, Cimetière de Ben Omar (fr) | | | en | 0 |
| Oliveira de Fátima, Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 22861-22880 : 22881-22900 : 22901-22920 : 22921-22940 : 22941-22960 : 22961-22980 : 22981-23000 : 23001-23020 : 23021-23040 > » 150540-150554