Lista över kyrkogårdar
med bilderLägg till kyrkogården
| Kyrkogård | från | till | Språk | personer |
|---|
| Yevpatoriia, Jewish cemetery | | | en | 0 |
| Yevpatoriia, Karaites cemetery. Separate sector | | | en | 0 |
| Yevpatoriia, The old Orthodox cemetery | | | en | 0 |
| Hem-monacu, Hem Farm Military Cemetery Cwgc | | | en | 395 |
| Herbécourt, Herbecourt British Cemetery Cwgc | | | en | 59 |
| Heudicourt, Heudicourt Cemetery Extension Cwgc | | | en | 89 |
| Caix, Hillside Cemetery Le Quesnel Cwgc | | | en | 105 |
| Domart-sur-la-luce, Hourges Orchard Cemetery Cwgc | | | en | 134 |
| Oroso, Igrexa de San Mamede (es) | | | en | 0 |
| Oroso, Igrexa de Santaia de Moar (es) | | | en | 0 |
| Beaumont-hamel, Hunter's Cemetery Cwgc | | | en | 372 |
| Cijengkol, TPU (id) | | | en | 0 |
| Mesnil-Martinsart, Knightsbridge Cemetery CWGC | | | en | 0 |
| Mesnil-martinsart, Mesnil Ridge Cemetery Cwgc | | | en | 1595 |
| Péronne, La Chapelette British And Indian Cemetery Cwgc | | | en | 571 |
| Aubigny, La Neuville British Cemetery CWGC | | | en | 0 |
| Corbie, La Neuville Communal Cemetery Corbie | | | en | 1053 |
| Caix, Le Quesnel Cemetery Extension Cwgc | | | en | 72 |
| Écoust-saint-mein, L'homme Mort British Cemetery Cwgc | | | en | 64 |
| Mulyamekar, TPU Kebon Kolot (id) | | | en | 0 |
1-20 « < 35101-35120 : 35121-35140 : 35141-35160 : 35161-35180 : 35181-35200 : 35201-35220 : 35221-35240 : 35241-35260 : 35261-35280 > » 150540-150556