Lista över kyrkogårdar
med bilderLägg till kyrkogården
| Kyrkogård | från | till | Språk | personer |
|---|
| Bottineau, Lansford Cemetery | | | en | 0 |
| Bottineau, Saint Johns Cemetery | | | en | 0 |
| Álvares Machado, Cemitério de Coronel Goulart (pt) | | | en | 0 |
| Las Vegas, Bunkers Gardens Memorial Park | | | en | 1 |
| Pangkalpinang, pangkalpinang's moslem cemetery complex - kampong bukit | | | en | 0 |
| Presidente Bernardes, Cemetery | | | en | 0 |
| Tuaran, Tanah Perkuburan Islam (ms) | | | en | 0 |
| Shah Alam, Tanah Perkuburan Kg Jalan Kebun | | | en | 0 |
| Củ Chi, Đồng mã Miễu Ấp 4 (vi) | | | en | 0 |
| Củ Chi, Đồng mã Ấp 3 (vi) | | | en | 0 |
| Alor Merah, Christian Cemetery | | | en | 0 |
| Kafr al Dayr, مقابر التل وعزبة معن والعسايلة | | | en | 0 |
| Tegal, Kuburan Cinde | | | en | 0 |
| Ghursheba, Al Maabela Graveyard | | | en | 0 |
| Diffun, Diffun Public Cemetery | | | en | 0 |
| Palacode, Burial Ground | | | en | 0 |
| Таицкое городское поселение, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Pinhalzinho, Cemitério Municipal de Pinhalzinho (pt) | | | en | 0 |
| Nasimshahr, گلزار شهدای گمنام | | | en | 0 |
| Escalante, Heavenly Peace Memorial Park | | | en | 0 |
1-20 « < 38581-38600 : 38601-38620 : 38621-38640 : 38641-38660 : 38661-38680 : 38681-38700 : 38701-38720 : 38721-38740 : 38741-38760 > » 150540-150556