Lista över kyrkogårdar
med bilderLägg till kyrkogården
| Kyrkogård | från | till | Språk | personer |
|---|
| Деревня Совьяки, Сатинское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Tangke, Tanke and Cansojong Cemetery | | | en | 0 |
| Bambang, Bambang Cemetery | | | en | 0 |
| Сельское поселение Малыгинское, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| городское поселение Нахабино, Nakhabino cemetery | | | en | 0 |
| Dharmapuri, Cemetery / Grave yard | | | en | 0 |
| Lajkovac Municipality, Cemetery | | | en | 0 |
| Alfredo Wagner, Cemitério da Congregação Luterana de Rancho Queimado (pt) | | | en | 0 |
| Er Rachidia الرشيدية, cimetiére | | | en | 0 |
| Pombal, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Timber Hill Estates, Green Hill Cementary | | | en | 0 |
| Fernando de Noronha, Cemetery | | | en | 0 |
| Cromir, Cemetery | | | en | 0 |
| Campina da Lagoa, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Mojonnier, Great Grave | | | en | 0 |
| Kreuzberg, Friedhöfe an der Bergmannstraße (de) | | | en | 1 |
| Kreuzberg, Кладбище Халлешес Тор (ru) | | | en | 0 |
| Poza Rica, Cementerio (es) | | | en | 0 |
| Highland Springs, Cold Harbor National Cemetery | | | en | 0 |
| N. S. do Ó, Cemitério | | | en | 0 |
1-20 « < 40861-40880 : 40881-40900 : 40901-40920 : 40921-40940 : 40941-40960 : 40961-40980 : 40981-41000 : 41001-41020 : 41021-41040 > » 150540-150556