Повний список осіб
З фотографіямиДодати персону
Персони, які народилися або померли в цей день: 02 Жовтень
| Ім'я | День народження | День смерті | Мова |
---|
| Joseph Ferdinand Jacques Bachant | | 02.11.1944 | en, lv, ru |
| Joseph Maurice Allan Mccann | | 02.11.1944 | en, lv, ru |
| Robert Jamieson Mccormack | 00.00.1923 | 02.11.1944 | en, lv, ru |
| John William Freeborn | 00.00.1924 | 02.11.1944 | en, lv, ru |
| Dennis William Hale | 00.00.1926 | 02.11.1944 | en, lv, ru |
| Leslie John Ruhl | | 02.11.1944 | en, lv, ru |
| Allan Gilchrist Samuel | | 02.11.1944 | en, lv, ru |
| Jack Holtze | 00.00.1917 | 02.11.1944 | en, lv, ru |
| Robert Walters | 00.00.1903 | 02.11.1946 | en, lv, ru |
| W Biggs | 00.00.1898 | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| J F Blackman | 00.00.1899 | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| B Briggs | | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| William Brindley | 00.00.1896 | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| R J Brown | | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| James Knox Barnet | 00.00.1892 | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| George Henry Bleakley | 00.00.1885 | 02.11.1915 | en, lv, ru |
| Arthur William Bugg | 00.00.1895 | 02.11.1915 | en, lv, ru |
| James Burridge | 00.00.1888 | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| James Clarke | 00.00.1875 | 02.11.1918 | en, lv, ru |
| G Sibley | 00.00.1889 | 02.11.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 5081-5100 : 5101-5120 : 5121-5140 : 5141-5160 : 5161-5180 : 5181-5200 : 5201-5220 : 5221-5240 : 5241-5260 > » 38480-38491