Повний список осіб
З фотографіямиДодати персону
Персони, які народилися або померли в цей день: 15 Листопад
| Ім'я | День народження | День смерті | Мова |
---|
| John Villiers Wilkinson | 00.00.1896 | 15.10.1915 | en, lv, ru |
| William Arthur Box | 00.00.1913 | 15.10.1940 | en, lv, ru |
| Henry Wilkinson | 00.00.1887 | 15.10.1915 | en, lv, ru |
| William Henry Hinton | 00.00.1889 | 15.10.1918 | en, lv, ru |
| J V Anderson | | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| James Fitzgerald Bates | 00.00.1898 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Walter William Beard | 00.00.1885 | 15.10.1915 | en, lv, ru |
| Charles Boult | 00.00.1884 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Denis Burke | 00.00.1878 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| John William Cann | 00.00.1892 | 15.10.1915 | en, lv, ru |
| Henry Theodore Chesterman | 00.00.1891 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| James Patrick Doyle | 00.00.1891 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Samuel Joseph Ebsary | 00.00.1879 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| James Herbert Forster | 00.00.1882 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Martin Joseph Grace | | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Albert Gregory | 00.00.1895 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Herbert Hawley | 00.00.1895 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Arnold Hutton Hiddleston | 00.00.1894 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Eric Gwynne James | 00.00.1893 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
| Edward Warren Harcourt Knell | 00.00.1894 | 15.10.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 39341-39360 : 39361-39380 : 39381-39400 : 39401-39420 : 39421-39440 : 39441-39460 : 39461-39480 : 39481-39500 : 39501-39520 > » 40580-40586