Повний список осіб
З фотографіямиДодати персону
Персони, які народилися або померли в цей день: 26 Листопад
| Ім'я | День народження | День смерті | Мова |
---|
| Enock Baddeley | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Thomas William Baggaley | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Bagnall | 00.00.1893 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| A Bagnell | 00.00.1882 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Frank Bailey | 00.00.1889 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Fred Baines | 00.00.1890 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| James Alfred Baines | 00.00.1895 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Sam Bower | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Frank Box | 00.00.1898 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| John Box | 00.00.1891 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Herbert Victor Boyfield | 00.00.1897 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| William Boyle | 00.00.1897 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Thomas William Charles Boynette | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Albert Bradford | 00.00.1893 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| William Edgar Branch | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Reuben Brand | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Harry Braybrook | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Tom Brearley | 00.00.1897 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Angus Bremner | 00.00.1898 | 26.10.1917 | en, lv, ru |
| Frederick William Brickman | | 26.10.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 36201-36220 : 36221-36240 : 36241-36260 : 36261-36280 : 36281-36300 : 36301-36320 : 36321-36340 : 36341-36360 : 36361-36380 > » 40600-40604