Повний список осіб
З фотографіямиДодати персону
Персони, які народилися або померли в цей день: 27 Серпень
| Ім'я | День народження | День смерті | Мова |
---|
| George Chapman Stokes | | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| John Henry Stokes | 00.00.1881 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Edgar Musk Stollery | 00.00.1898 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Edward Vine Stone | 00.00.1886 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Herbert H. Stone | | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edgar Stook | 00.00.1890 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Albert Edward Stott | 00.00.1881 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| George Albert Remmer | 00.00.1888 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Fred Rennison | | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Frank Reynolds | 00.00.1878 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Denis Rice | 00.00.1898 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Fred Rice | 00.00.1889 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| James Richards | | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| John Richards | 00.00.1897 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| William Jenkin Richards | | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Victor Richardson | | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Sidney Richmond | 00.00.1896 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Thomas William Richmond | | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Joseph Rist | 00.00.1896 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
| Henry W.a. Rivers | 00.00.1886 | 27.08.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 35821-35840 : 35841-35860 : 35861-35880 : 35881-35900 : 35901-35920 : 35921-35940 : 35941-35960 : 35961-35980 : 35981-36000 > » 37600-37603