Повний список осіб
З фотографіямиДодати персону
Персони, які народилися або померли в цей день: 29 вересень
| Ім'я | День народження | День смерті | Мова |
|---|
| Andrew Moffatt Bruce | 00.00.1897 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| J L Buick | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Frank Burnet | 00.00.1894 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| G Butler | 00.00.1896 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Campbell | 00.00.1898 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Arthur Chidwick | 00.00.1899 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Charles Howard Collins | 00.00.1899 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| R Constantine | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| A F Cuthbertson | 00.00.1897 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| F Darroch | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Alexander Davidson | 00.00.1899 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| F Davies | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| H Deakin | 00.00.1898 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| J Donald | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| John James English | 00.00.1898 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| W G Finlayson | 00.00.1899 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| J J Freear | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| Samuel Muir Gilchrist | 00.00.1896 | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| J Graham | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| J Graham | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 6661-6680 : 6681-6700 : 6701-6720 : 6721-6740 : 6741-6760 : 6761-6780 : 6781-6800 : 6801-6820 : 6821-6840 > » 41060-41069