Повний список осіб
З фотографіямиДодати персону
Персони, які народилися або померли в цей день: 29 Жовтень
| Ім'я | День народження | День смерті | Мова |
---|
| Harry Corney | 00.00.1888 | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Courquinn | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| John Edward Cowell | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Crew | 00.00.1883 | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| George Henry Davey | 00.00.1884 | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Fred Dewhurst | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| William D. Bruce | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Edward Bull | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Albert Henry Burkes | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Abraham Butler | 00.00.1890 | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Albert Clark | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Cole | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Frederick Bell | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Bennett | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Reginald Herbert Bevis | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| William Bing | 00.00.1897 | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| Joseph Blundell | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| George Aaron Bowen | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| John William Bowering | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
| James Henry Boylin | | 29.11.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 5081-5100 : 5101-5120 : 5121-5140 : 5141-5160 : 5161-5180 : 5181-5200 : 5201-5220 : 5221-5240 : 5241-5260 > » 35840-35859