Повний список осіб
З фотографіямиДодати персону
Персони, які народилися або померли в цей день: 31 Листопад
| Ім'я | День народження | День смерті | Мова |
---|
| A Blacklidge | | 31.10.1917 | en, lv, ru |
| Frank Bracken | 00.00.1924 | 31.10.1944 | en, lv, ru |
| W H Bromfield | 00.00.1886 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Cecil James Bullock | 00.00.1893 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| ? Channan Singh | | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Frank Henry Chaplin | 00.00.1896 | 31.10.1916 | en, lv, ru |
| Samuel Shaw | 00.00.1885 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| C W Honey | | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Henry Hudson | 00.00.1894 | 31.10.1917 | en, lv, ru |
| J J Humber | | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Simon Albert Johnston | 00.00.1890 | 31.10.1916 | en, lv, ru |
| John Myles Gough | 00.00.1895 | 31.10.1917 | en, lv, ru |
| W Grant | 00.00.1888 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Dean Hargreaves | 00.00.1892 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| William Harper | 00.00.1882 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| John Charles Harris | 00.00.1897 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| W Wardrop | | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Sidney Thomas Whitehead | 00.00.1891 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Charles Williams | 00.00.1898 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Frederick Draper | 00.00.1894 | 31.10.1915 | en, lv, ru |
1-20 « < 1661-1680 : 1681-1700 : 1701-1720 : 1721-1740 : 1741-1760 : 1761-1780 : 1781-1800 : 1801-1820 : 1821-1840 > » 36700-36704