Повний список осіб
З фотографіямиДодати персону
Персони, які народилися або померли в цей день: 31 Листопад
| Ім'я | День народження | День смерті | Мова |
---|
| John Gwynne | 00.00.1889 | 31.10.1915 | en, lv, ru |
| Alexander Ogilvie | 00.00.1886 | 31.10.1914 | en, lv, ru |
| John Morcombe Hoskin | 00.00.1913 | 31.10.1943 | en, lv, ru |
| P J Heckford | 00.00.1888 | 31.10.1916 | en, lv, ru |
| John Charles Morris | 00.00.1895 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| W G Nicholls | | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Herbert Edmund Catt | 00.00.1896 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| W J Davies | 00.00.1896 | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| W C Downes | | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| Margaret Anderson | | 31.10.1944 | en, lv, ru |
| ? Mumuni Wala | | 31.10.1942 | en, lv, ru |
| William Walter Quinn | 00.00.1922 | 31.10.1944 | en, lv, ru |
| Norman A. Severson | 00.00.1920 | 31.10.1944 | en, lv, ru |
| Robert Campbell Shearer | 00.00.1894 | 31.10.1946 | en, lv, ru |
| ? Kwaku Adei | | 31.10.1944 | en, lv, ru |
| A Robertson | 00.00.1893 | 31.10.1917 | en, lv, ru |
| France Eusebe Goder | 00.00.1904 | 31.10.1942 | en, lv, ru |
| John Richardson Jenkins | 00.00.1921 | 31.10.1942 | en, lv, ru |
| Albert Joseph Hinton Potter | 00.00.1913 | 31.10.1943 | en, lv, ru |
| Ernest Edmund Turner | 00.00.1901 | 31.10.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 33421-33440 : 33441-33460 : 33461-33480 : 33481-33500 : 33501-33520 : 33521-33540 : 33541-33560 : 33561-33580 : 33581-33600 > » 36700-36705