Повний список осіб
З фотографіямиДодати персону
Категорія: Родом з Латвії
| Ім'я | День народження | День смерті | Мова |
---|
| Elmārs Dambergs | 29.09.1924 | 11.09.2014 | lv |
 | Mīla Cīrule | 00.00.1891 | 00.00.1977 | lv |
 | Aivars Meisters | 15.03.1925 | 20.10.2019 | lv |
 | Ludvigs Ludviķis Blaksons | 04.03.1887 | 04.11.1919 | lv |
| Aleksandrs Gērke | 00.00.1892 | 00.00.1979 | lv |
| Didzis Grunte | 22.11.1886 | 00.00.1943 | de, en, lv, ru |
| Juris Silenieks | 29.05.1925 | 22.06.2016 | lv |
 | Aleksandrs Augusts Meņģelsons | 31.01.1896 | 07.11.1941 | lv |
| Karlis Lorencs | 29.10.1879 | 00.08.1917 | de, en, lv, ru |
| Gotfrids Dirikis | 13.11.1893 | 14.06.1964 | de, en, lv, ru |
 | Aleksandrs Kārlis Būmanis | 12.12.1881 | 17.08.1937 | lv |
| Janis Ulmanis | | | de, en, lv, ru |
| Ludvigs Keggi | 12.12.1936 | 06.07.2022 | lv |
| Janis Eduards Abols | 00.00.1895 | | de, en, lv, ru |
| Velta Paulīne Rupners | 06.10.1914 | 25.02.2015 | lv |
 | Venta Vīgante | 09.10.1913 | 22.03.1994 | lv |
 | Jānis Šāberts | 16.06.1892 | 12.05.1973 | lv |
| Valdis Zīmulis | 30.10.1934 | 24.05.1990 | lv |
 | Нина Маслова | 27.11.1946 | | ru |
| Alfreds Sprogeris | | | de, en, lv, ru |
1-20 « < 2501-2520 : 2521-2540 : 2541-2560 : 2561-2580 : 2581-2600 : 2601-2620 : 2621-2640 : 2641-2660 : 2661-2680 > » 8500-8506